総会資料は閲覧用として事務局に備え付けてあります。 (単位:円)
収入の部
科目 | 決算額 | 摘要 |
---|---|---|
前期繰越金 | 2,515,480 | 令和4年度より |
協力金収入 | 13,480,600 | 運転者協力金・賛助金 |
事業収入 | 408,569 | 収入証紙売捌手数料 |
補助金等収入 | 1,394,996 | 高山市・関係機関等 |
寄付金収入 | 1,268,000 | 岐阜県交通安全協会助成金 |
雑収入 | 42,753 | 預金利息等 |
合計 | 19,110,398 |
総会資料は閲覧用として事務局に備え付けてあります。 (単位:円)
収入の部
科目 | 決算額 | 摘要 |
---|---|---|
前期繰越金 | 2,515,480 | 令和4年度より |
協力金収入 | 13,480,600 | 運転者協力金・賛助金 |
事業収入 | 408,569 | 収入証紙売捌手数料 |
補助金等収入 | 1,394,996 | 高山市・関係機関等 |
寄付金収入 | 1,268,000 | 岐阜県交通安全協会助成金 |
雑収入 | 42,753 | 預金利息等 |
合計 | 19,110,398 |
支出の部
決算額 | 摘要 | |
---|---|---|
事業費① | 5,737,305 | 安全活動推進費・広報啓発活動費・支部助成金 |
事業費② | 3,135,224 | 会議費・委託費・保険料・備品費・自動車維持費・表彰費・消耗品・支払手数料 |
小計 | 8,872,529 | |
事務費① | 6,961,470 | 給料手当・福利費・退職金・福利厚生費・臨時雇用賃金・旅費交通費 |
事務費② | 926,917 | 通信運搬費・消耗品費・賃借料・諸謝金・租税公課・負担金 |
小計 | 7,888,387 | |
合計 | 16,760,916 |
次期繰越収支差額 2,349,482円