総会資料は閲覧用として事務局に備え付けてあります。 (単位:円)
収入の部
科目 | 決算額 | 摘要 |
---|---|---|
前期繰越金 | 2,350,517 | 令和5年度より |
協力金収入 | 16,282,000 | 運転者協力金・賛助金 |
事業収入 | 378,410 | 収入証紙売捌手数料 |
補助金等収入 | 1,558,566 | 高山市・関係機関等 |
寄付金収入 | 1,268,000 | 岐阜県交通安全協会助成金 |
雑収入 | 511,271 | 賛助会員寄付、預金利息 |
合計 | 22,348,764 |
総会資料は閲覧用として事務局に備え付けてあります。 (単位:円)
収入の部
科目 | 決算額 | 摘要 |
---|---|---|
前期繰越金 | 2,350,517 | 令和5年度より |
協力金収入 | 16,282,000 | 運転者協力金・賛助金 |
事業収入 | 378,410 | 収入証紙売捌手数料 |
補助金等収入 | 1,558,566 | 高山市・関係機関等 |
寄付金収入 | 1,268,000 | 岐阜県交通安全協会助成金 |
雑収入 | 511,271 | 賛助会員寄付、預金利息 |
合計 | 22,348,764 |
支出の部
決算額 | 摘要 | |
---|---|---|
事業費① | 6,231,000 | 安全活動推進費・広報啓発活動費・支部助成金 |
事業費② | 4,106,592 | 会議費・委託費・保険料・備品費・自動車維持費・表彰費・消耗品・支払手数料 |
小計 | 10,337,592 | |
事務費① | 6,685,315 | 給料手当・福利費・退職金・福利厚生費・臨時雇用賃金・旅費交通費 |
事務費② | 967,541 | 通信運搬費・消耗品費・賃借料・諸謝金・租税公課・負担金・手数料 |
小計 | 7,652,856 | |
合計 | 17、990,448 |
次期繰越収支差額 4,358,316円