総会資料は閲覧用として事務局に備え付けてあります。 (単位:円)
収入の部
科目 | 予算額 | 前年比 | 摘要 |
---|---|---|---|
前期繰越金 | 2,349,482 | 令和5年度より | |
協力金収入 | 15,445,000 | +1,830,000 | 運転者協力金・賛助金 |
事業収入 | 400,000 | 収入証紙売捌手数料 | |
補助金等収入 | 1,230,000 | 高山市・関係機関等 | |
寄付金収入 | 1,140,000 | 岐阜県交通安全協会助成金 | |
雑収入 | 0 | 預金利息等 | |
合計 | 20,564,482 | +1,830,000 |
総会資料は閲覧用として事務局に備え付けてあります。 (単位:円)
収入の部
科目 | 予算額 | 前年比 | 摘要 |
---|---|---|---|
前期繰越金 | 2,349,482 | 令和5年度より | |
協力金収入 | 15,445,000 | +1,830,000 | 運転者協力金・賛助金 |
事業収入 | 400,000 | 収入証紙売捌手数料 | |
補助金等収入 | 1,230,000 | 高山市・関係機関等 | |
寄付金収入 | 1,140,000 | 岐阜県交通安全協会助成金 | |
雑収入 | 0 | 預金利息等 | |
合計 | 20,564,482 | +1,830,000 |
支出の部
予算額 | 前年比 | 摘要 | |
---|---|---|---|
事業費① | 7,670,000 | +600,000 |
安全活動推進費・広報啓発活動費・支部助成金 |
事業費② | 3,717,000 | +380,000 | 会議費・委託費・保険料・備品費・自動車維持費・表彰費・消耗品・支払手数料 |
小計 | 11,387,000 | +980,000 | |
事務費① | 7,485,000 | +80,000 | 給料手当・福利費・退職金・福利厚生費・臨時雇用賃金・旅費交通費 |
事務費② | 1,270,000 | +220,000 | 通信運搬費・消耗品費・賃借料・諸謝金・租税公課・負担金 |
小計 | 8,755,000 | +300,000 | |
予備費 | 422,482 | +384,200 | |
合計 | 20,142,000 | +1,280,000 |