総会資料は閲覧用として事務局に備え付けてあります。 (単位:円)
収入の部
| 科目 | 予算額 | 前年比 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 前期繰越金 | 4,358,316 | +2,007,799 | 令和6年度より |
| 協力金収入 | 14,645,000 | -800,000 | 運転者協力金・賛助金 |
| 事業収入 | 280,000 | -120,000 | 収入証紙売捌手数料 |
| 補助金等収入 | 1,530,000 | +300,000 | 高山市・関係機関等 |
| 寄付金収入 | 1,268,000 | +128,000 | 岐阜県交通安全協会助成金 |
| 雑収入 | 250,000 | +250,000 | 預金利息等 |
| 合計 | 22,331,316 | +1,765,799 |
